Subdiviziunile CR
| NR D/O | NUMELE, PRENUMELE |
FUNCŢIA | TELEFON SERVICIU | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| DIRECŢIA FINANŢE | ||||||
| 1. | ALEXEEV VICTORIA | şefă direcţie | 2-46-20 | |||
| 2. | VĂZDĂUȚAN CRISTINA | şefă-adjunctă direcţie | 2-46-10 | |||
| DIRECŢIA EDUCAȚIE | ||||||
| 1. | OJOVAN RODICA | şefă direcţie | 2-27-48 | |||
| 2. | TACU TATIANA | şefă-adjunctă direcţie | ||||
| DIRECȚIA CULTURĂ ȘI TURISM | ||||||
| 1. | ȚURCANU CRISTINA | şefă direcție | 2-26-48 | |||
| DIRECȚIA DEZVOLTARE, INFRASTRUCTURĂ ȘI PROIECTE INVESTIȚIONALE | ||||||
| 1. | 2-54-06 | |||||
| SERVICIU TRANSPORT AUTO ȘI GOSPODĂRIE | ||||||
| 1. | FURTUNA VLADIMIR | șef | 2-20-58 | |||


